Một số mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội
Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, Thông tư đã quy định về một số mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội như sau:
1. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/người/tháng.
2. Vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày:
TT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Thực phẩm, thức ăn hàng ngày | ||
- Ít nhất ba bữa ăn: sáng, trưa và tối mỗi ngày; bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, có chất đạm | Kl/đối tượng/ngày | 2.000 | |
| Bữa/ngày | 3 | |
- Chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng và người cao tuổi | Kl/đối tượng/ngày | 2.000 | |
2 | Quần áo | ||
- Quần áo đồng phục đi học (đối với trẻem trong độ tuổi đi học), giày/dép và tất | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
- Quần áo lót | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
- Quần áo mùa đông | Bộ/đối tượng/năm | 1 | |
- Quần áo mùa hè | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
3 | Vệ sinh và vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt | ||
- Cung cấp đầy đủ nước uống sạch | Lít/đối tượng/ngày | 2 | |
- Cung cấp nước bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng ngày | Lít/đối tượng/ngày | 20 | |
- Cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân (xà phòng tắm, xà phòng giặt, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội,...) | Bộ/đối tượng/quý | 1 | |
- Bông băng, vệ sinh phụ nữ | Bộ/đối tượng phụ nữ/tháng | 1 | |
- Cung cấp đồ dùng phục vụ việc ngủ gồm: |
| ||
+ Gối, màn, chiếu | Bộ/đối tượng/năm | 1 | |
+ Đệm, chăn đông | Bộ/đối tượng/3 năm | 1 | |
+ Giường nằm | Chiếc/đối tượng/5 năm | 1 |
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021. Các chế độ trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được áp dụng từ ngày 01/7/2021./.
Khánh Toàn