Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 1.094.000 | 41 | 61% | 3.174.000 |
2 | 22% | 1.147.000 | 42 | 62% | 3.229.000 |
3 | 23% | 1.196.000 | 43 | 63% | 3.278.000 |
4 | 24% | 1.249.000 | 44 | 64% | 3.332.000 |
5 | 25% | 1.302.000 | 45 | 65% | 3.383.000 |
6 | 26% | 1.353.000 | 46 | 66% | 3.437.000 |
7 | 27% | 1.404.000 | 47 | 67% | 3.488.000 |
8 | 28% | 1.459.000 | 48 | 68% | 3.541.000 |
9 | 29% | 1.508.000 | 49 | 69% | 3.593.000 |
10 | 30% | 1.562.000 | 50 | 70% | 3.644.000 |
11 | 31% | 1.613.000 | 51 | 71% | 3.694.000 |
12 | 32% | 1.667.000 | 52 | 72% | 3.748.000 |
13 | 33% | 1.718.000 | 53 | 73% | 3.803.000 |
14 | 34% | 1.770.000 | 54 | 74% | 3.853.000 |
15 | 35% | 1.824.000 | 55 | 75% | 3.906.000 |
16 | 36% | 1.874.000 | 56 | 76% | 3.957.000 |
17 | 37% | 1.924.000 | 57 | 77% | 4.009.000 |
18 | 38% | 1.980.000 | 58 | 78% | 4.059.000 |
19 | 39% | 2.032.000 | 59 | 79% | 4.112.000 |
20 | 40% | 2.082.000 | 60 | 80% | 4.164.000 |
21 | 41% | 2.135.000 | 61 | 81% | 4.216.000 |
22 | 42% | 2.186.000 | 62 | 82% | 4.270.000 |
23 | 43% | 2.236.000 | 63 | 83% | 4.322.000 |
24 | 44% | 2.291.000 | 64 | 84% | 4.372.000 |
25 | 45% | 2.343.000 | 65 | 85% | 4.426.000 |
26 | 46% | 2.395.000 | 66 | 86% | 4.476.000 |
27 | 47% | 2.446.000 | 67 | 87% | 4.527.000 |
28 | 48% | 2.498.000 | 68 | 88% | 4.580.000 |
29 | 49% | 2.552.000 | 69 | 89% | 4.635.000 |
30 | 50% | 2.602.000 | 70 | 90% | 4.688.000 |
31 | 51% | 2.656.000 | 71 | 91% | 4.737.000 |
32 | 52% | 2.708.000 | 72 | 92% | 4.788.000 |
33 | 53% | 2.758.000 | 73 | 93% | 4.842.000 |
34 | 54% | 2.811.000 | 74 | 94% | 4.891.000 |
35 | 55% | 2.864.000 | 75 | 95% | 4.947.000 |
36 | 56% | 2.917.000 | 76 | 96% | 4.998.000 |
37 | 57% | 2.966.000 | 77 | 97% | 5.048.000 |
38 | 58% | 3.020.000 | 78 | 98% | 5.102.000 |
39 | 59% | 3.073.000 | 79 | 99% | 5.154.000 |
40 | 60% | 3.124.000 | 80 | 100% | 5.207.000 |
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021./.
Phan Huyền